
| 단지정보 | 단지명칭 | 영종하늘도시한신더휴2차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 중구 은하수로 306 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 15 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 한신공영(주),우미건설(주),이수건설(주),(주)우석건설 | |||
| 사업승인일 | 2024-01-02 | 사업준공일 | ||
| 전화번호 | 032-751-9317 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 870 세대 | 층 수 | 14CMD/22 층 | |
| 동 수 | 12 동 | |||
| 주차대수 | 1105 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
97A㎡/232세대
, 97B㎡/41세대
, 97C㎡/15세대
, 110A㎡/306세대
, 110C㎡/108세대
, 110D㎡/89세대
, 110B㎡/59세대
, 110C1㎡20세대
|
||